Eurovision Nationin Roger laittoi viisulaskut uusiksi eli katsoi, mikä lopputulos olisi ollut, jos äänestäviksi maiksi olisi hyväksytty vain viisuyhteisö ennen vuotta 1993 plus Andorra. Näin olisi käynyt (suluissa todellinen sijoitus):
  1. (1) Serbia 128 pistettä
  2. (2) Ukraina 111
  3. (4) Turkki 111
  4. (3) Venäjä 84
  5. (5) Bulgaria 80
  6. (9) Unkari 79
  7. (8) Armenia 76
  8. (7) Kreikka 69
  9. (13) Romania 58
  10. (11) Bosnia-Herzegovina 56
  11. (18) Ruotsi 51
  12. (10) Moldova 50
  13. (17) Suomi 41
  14. (19) Saksa 40
  15. (6) Valko-Venäjä 38
  16. (12) Georgia 31
  17. (20) Espanja 27
  18. (16) Latvia 24
  19. (23) Iso-Britannia 19
  20. (21) Liettua 16
  21. (15) Slovenia 13
  22. (14) Makedonia 8
  23. (22) Ranska 8
  24. (24) Irlanti 0
Edelleenkään yksikään ns. länsimaa ei olisi automaattisesti ensi vuoden finaalissa – paitsi ne neljä suurta EBU:n maksajamaata eli Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Espanja. Kun lännen lauluista ei edes länsi itse tykkää, niin ei siihen muuta lääkettä ole kuin paremmat joikhaamiset.